2024-2025全球网球赛事时间表 · 实时更新
墨尔本公园 · 硬地赛事 · 男女单打
罗兰·加洛斯 · 红土赛事 · 男女单打
全英草地俱乐部 · 草地赛事
法拉盛草地公园 · 硬地赛事
多位种子选手出战 · 中央球场
世界前十选手对决 · 夜场比赛
德约科维奇领衔出战
128位选手角逐冠军 · 全天多场比赛
冠军争夺战 · 中央球场
赛季首冠诞生
塞尔维亚 · No.1
意大利 · No.2
西班牙 · No.3
波兰 · 女单No.1
白俄罗斯 · 女单No.2
中国 · 女单No.7
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 意大利 | 11,830 |
| 2 | 兹维列夫 | 德国 | 7,530 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 7,360 |
| 4 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 6,810 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 5,740 |
| 6 | 弗里茨 | 美国 | 4,880 |
| 7 | 鲁德 | 挪威 | 4,450 |
| 8 | 鲁布列夫 | 俄罗斯 | 4,290 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 11,245 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,410 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 6,580 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 5,230 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,010 |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 4,880 |
| 7 | 保利尼 | 意大利 | 4,560 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4,120 |
2025-01-14 · 赛程分析
2025-01-13 · 中国球员
2025-01-12 · 赛程更新
2025-01-11 · 赛事动态